Актуализирана на 13.02.2023 година
1. | “Младежка заетост” | МТПС – ФАР 0202.01 | Финансиран 2005 година | 52000 | Приключен | Бенефициент |
2. | “Екотуризъм” | МРРБ – ФАР 0202.02 | Включва четири общини – 2005 година | 247500 | Приключен | Партньор |
3. | “Основен ремонт на ІV клас път Изворово – Камбурово и подхода към язовир Ястребино” | “Публични инвестиционни проекти” ЕАД град София | Решение 1, Протокол 28/07.10.2005 г. | 779978 | Приключен | Бенефициент |
4. | Повишаване на административния капацитет | Министерство на държавната администрация | Финансиран 2004-2005 година | 1300 | Приключен | Бенефициент |
5. | И – клас Оптимизиране на системата “Наука-технологии-иновации” | МОН | Финансиран 2005 година | 22000 | Приключен | Бенефициент |
6. | Развитие на електронно правителство | Министерство на държавната администрация | Финансиран 2005 година | 600 | Приключен | Бенефициент |
7. | Развитие на електронно правителство | Министерство на държавната администрация | Финансиран 2005 година | 500 | Приключен | Бенефициент |
8. | „Планиране на местно икономическо развитие” | АУПТ | Финансиран 2006 година | Приключен | Партньор | |
9. | Повишаване на административния капацитет | Министерство на държавната администрация | Финансиран 2004-2005 година | 1300 | Приключен | Бенефициент |
10. | „Ремонт на училище село Стеврек, Община Антоново | ПРООН | Финансиран 2006 година | 40000 | Приключен | Бенефициент |
11. | “Предоставяне на социална услуга” | ААМР | Финансиран 2006 година | 10000 | Приключен | Бенефициент |
12. | „Подадена ръка” | Фонд „Социално подпомагане” | Финансиран 2007 година | 6000 | Приключен | Бенефициент |
13. | „Развиване капацитета на НПО” – Варна общ. Антоново партньор | ФАР – МФ | Финансиран 2007 година | 44500 | Приключен | Партньор |
14. | „Обучение и консултации на общини за усвояване на средствата по ЕП” | Институт „Отворено общество” | Финансиран 2007 година | Обучение | Приключен | Партньор |
15. | „Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини” | ФРМС | Финансиран 2007 година | 30000 | Приключен | Бенефициент |
16. | „Животновъдството като средство за препитание – публично-частно партньорство” община Омуртаг и община Антоново | Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 | Финансиран 2007 година | 235000 | Приключен | Партньор |
17. | „Заедно можем повече” | ШАРС и ФРМС | Финансиран 2007 година | 30000 | Приключен | Бенефициент |
18. | „Развитие на местен капацитет и изграждане на устойчиво партньорство в община Антоново” | Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 | Финансиран 2007 година | 33160 | Приключен | Партньор |
19. | Вътрешно-селска пътна мрежа – село Любичево | САПАРД | Дог. 3386/11.10.2007 г. | 117200 | Приключен | Бенефициент |
20. | „Реконструкция на съществуваща сграда в дневен център за работа с лица в неравностойно положение” | СИФ Социално инвестиционен фонд – МТСП | №1125/05.10.2007 | 242552 | Приключен | Бенефициент |
21. | „Заедно ще успеем” | ШАРС (Швейцарска Агенция за развитие и сътрудничество) | Дог. Ant./07/27.02.2007 | 60000 | Приключен | Бенефициент |
22. | “Водоснабдяване на град Антоново от язовир Ястребино | САПАРД | № 1452/01.08.2004год. | 3811034 | Приключен 2007 г. | Бенефициент |
23. | „Застъпничество и защита на хора и общности в неравностойно социално положение” | МФ Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2005 | BG2005/017-353.01.01 | 32264 | Приключен | Партньор |
24. | „ІТ – технологиите предпоставка за разширяване на европейското икономическо пространство” | МФ Финансов механизъм на европейското икономическо пространство” | 20.07.2009 година | 684202 | Приключен | Бенефициент |
25. | „Реконструкция на напорен водопровод Ястребино – Семерци – Антоново, подмяна на улична ВиК мрежа в град Антоново и реконструкция на улици” | Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” МОСВ | 10359161 | В процес на актуализация в конкурс | Бенефициент | |
26. | „Водопровод Семерци- Добротица – Любичево” | ПРСР | 2010 година | 5300000 | Приключен | Бенефициент |
27. | „Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ЦДГ „6-те ястребинчета“ в гр. Антоново | ОПРР | 2010 година | 1118761 | Приключен | Бенефициент |
28. | Изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия | ПРСР | 2011 – 2013 година | 1869040 | Приключен | Бенефициент |
29. | „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за децата в община Антоново | МТПС | 2011 – 2012 година | 424986 | Приключен | Бенефициент |
30. | „Нов избор, развитие и реализация на АЗ“ | ЕСФ 2007-2013 ПРЧР | 2011 – 2012 година | Заетост за 232 души | Приключен | Бенефициент |
31. | „Обществена трапезария“ | АСП-МТСП | 2011 година | Хранене на 50 души | Приключен | Бенефициент |
32. | „Помощ в дома” | МТСП | 2012 – 2014 година | Предоставяне на социална услуга в домашна среда | Приключен | Бенефициент |
33. | „Обществена трапезария“ | АСП-МТСП | 2012 – 2013 година | Хранене на 50 души | Приключен | Бенефициент |
34. | Подкрепа за заетост | МТСП | 2013 година | Осигурена заетост за 16 души | Приключен | Бенефициент |
35. | НППЗ | МТСП | 2013 година | Осигурена заетост за 85 – души | Приключен | Бенефициент |
36. | „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Антоново” | ОПАК | 2013 – 2014 | 60000 | Приключен | Бенефициент |
37. | Изграждане на водопровод: Семерци – Добротица – Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа село Трескавец, община Антоново, област Търговище“ | ПРСР Мярка 321 | 2012 – 2015 | 5085700 | Приключен | Бенефициент |
38. | „Компетентна и ефективна държавна администрация – община Антоново” | ОПАК | 2013 – 2014 | 59512 | Приключен | Бенефициент |
39. | Рехабилитация на път TGV GV 3021 / III – 408, Таймище Стеврек / Свирчево | МКВП към МС | 2014 – 2015 | 1300000 | Приключен | Бенефициент |
40. | “Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на село Крушолак“ | ПРСР | 2014 – 2015 | 420000 | Приключен | Бенефициент |
41. | “Проект за реализиране на интегриран селски туризъм в община Антоново” | ПРСР | 2012 – 2015 | 385 010 | Приключен | Бенефициент |
42. | Проект „Нови възможности за грижа” | АСП | 2015 – 2016 | 21 „ЛА“ и 21 Потребители на социални услуги | Приключен | Партньор |
43. | Проект BG05М9ОР001-2.002-0006 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – Община Антоново” | ОП РЧР | 2015 – 2017 | 499 556 | Приключен | Бенефициент |
44. | Проект : BG05M9OP001-1.002- „Активни“ | ОП РЧР | 2016 – 2017 | 232740 | Приключен | Бенефициент |
45. | Основен ремонт на улици от населени места в община Антоново | ПРСР Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ |
2014 – 2020 | 900000 | В процес на оценка | Бенефициент |
46. | Проект „Работа“ | ОП РЧР съфинансиран от ЕСФ | 2018 – 2019 | Заетост за 27 души за срок 12 месеца | Приключен | Бенефициент |
47. | Проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост” | ОП РЧР съфинансиран от ЕСФ | 2018 – 2020 | Заетост за 8 лица с трайни увреждания | Приключен
|
Бенефициент
|
48. | „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, и подобряване достъпа до образование – Антоново“ | ОП РЧР ОП НОИР 2014 – 2020 | 2018 – 2020 | 860000 | Приключен | Бенефициент |
49. | „Закупуване на оборудване и обзавеждане за „Център за услуги в домашна среда-Антоново“- община Антоново” | Фонд „Социална закрила” | 2018 | 30000 | Приключен | Бенефициент |
50. | Проект „Модернизация и енергоефективни мероприятия в сграда на общинска администрация – община Антоново“ | ПРСР Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ |
2018 – 2019 | 800000 | В процес на оценка | Бенефициент |
51. | Мултифункционално игрище в град Антоново | ПРСР Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ |
2018 – 2020 | 100000 | Приключен |
Бенефициент
|
52. | УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ | ПМС №137 от 05.07.2017 година | 2017 | 39-ЛА/СА
59 – потребители на соц. услуги |
Приключен | Бенефициент
|
53. | УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ | ПМС №332 от 22.12.2017 година | 2018 | 39-ЛА/СА
59 – потребители на соц. услуги |
Приключен | Бенефициент
|
54. | УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ | ПМС №344 от 21.12.2018 година | 2019 | 39-ЛА/СА
59 – потребители на соц. услуги |
Приключен | Бенефициент
|
55. | УСЛУГА „Личен асистент“ и „Социален асистент“ | ПМС №180 от 18.07.2019 година | 2019 | 39-ЛА/СА
59 – потребители на соц. услуги |
Приключен | Бенефициент
|
56. | Механизъм „Лична помощ“ | АСП | 2019 – 2022 | 35 – ЛА
35 – потребителя |
Текущ | Бенефициент
|
57. | Изграждане на улично осветление захранвано със слънчева енергия в град Антоново и селата Стара речка, Разделци, Семерци, Добротица и Любичево. | ДФ Земеделие | 2019 | 22800 | Готов технически проект | Бенефициент
|
58. | Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Стеврек, Добротица, Коноп и Семерци | ДФ Земеделие | 2019 | 5 171 571,62 | Готов технически проект | Бенефициент
|
59. | Ремонт на сграда на Народно читалище „Христо Ботев – 1921“ град Антоново | ПМС №165 от 07.08.2018 г. и съфинансиране от община Антоново | 2018-2020 | 700 000 | Приключен | Бенефициент |
60. | Основен ремонт на тротоари в град Антоново | ПМС №260 от 24.11.2017 г. | 2017 | 850 000 | Приключен | Бенефициент
|
61. | WiFi4EU Изграждане на инфраструктура за безжичен интернет достъп на територията на община Антоново | ЕК | 2018 – 2019 | 30 000 | Приключен | Бенефициент
|
62. | Обзавеждане и оборудване на кухня за обществена трапезария | Фонд „Социална закрила | 2018 – 2019 | 30 000 | Приключен | Бенефициент
|
63. | „Патронажна грижа +“ – община Антоново“ | Оперативна програма Развитие на човешките ресурси BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +
|
2021 – 2022 | 70318.08 | Текущ | Бенефициент |
64. | Социална услуга „Асистенстка подкрепа“ | Бюджет РБ | 2021 | 20 асистенти
58 потребители |
Текущ | Бенефициент |
65. | „Топъл обяд“ | Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ | 2021 – 2022 | 272000 |
Текущ |
Бенефициент |
66. | „Обичам природата и моето село Коноп – и аз участвам” | МОСВ и ПУДООС | 2021 | 10000 | Приключен | Бенефициент |
67. | Изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и /или обзавеждане на спортна инфраструктура | ПРСР Мярка 7 подмярка 7.2 | 2019 – 2021 | 86816 | Приключен | Бенефициент |
68. |
Щастливо детство в село Изворово
|
Програма РОМАКТ на Съвета на Европа и Европейската комисия | 2022 | 10000 | Приключен | Бенефициент |
69. | Строителство реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях | ПРСР мярка 7 подмярка 7.2 | 2021 – 2023 | 251038 | Текущ | Бенефициент |
70. | Строителство реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях | ПРСР мярка 7 подмярка 7.2 | 2022 – 2027 | 2000000 | В процес на оценка | Бенефициент |
71. | BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ Процедура BGLD-3 – Подобрено включване и овластяване на ромите(1), BGLD-3.002-Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите | ФМ на ЕИП | 2022 – 2024 | 1060525.00 | Текущ | Партньор |
72. | Община Антоново с грижа в дома | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 | 2023 – 2024 | 335 176.09
|
Текущ | Бенефициент |
73. | Укрепване на общинския капацитет – Антоново | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 | 2023 | 14119.00 | Текущ | Бенефициент |
74. | Схема „Младежка заетост”
Проект “Нова възможност за младежка заетост” |
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 | 2023 | Заетост за 28 младежи и 15 ментори | Текущ | Бенефициент |
75. | Схема „Младежка заетост”
Проект “Нова възможност за младежка заетост” |
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 | 2023 | Заетост за 16 младежи и 3 ментори | Текущ | Бенефициент |
76. | Топъл обяд в община Антоново 2021 – 2027 година | Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027,
BG05SFPR003-1.001 – Топъл обяд |
2023 – 2025 | 1 264 032.00 | Текущ | Бенефициент |
77. | „Изграждане на зона за отдих в Старчище” | МОСВ И ПУДООС | 2023 | 15000.00 | Оценяване | Бенефициент |
78. | „Изграждане на детска площадка в Малоградец” | МОСВ И ПУДООС | 2023 | 15000.00 | Оценяване | Бенефициент |
79. | „Изграждане на детска площадка в село Ястребино” | МОСВ И ПУДООС | 2023 | 15000.00 | Оценяване | Бенефициент |